
| Martes a Viernes | Lunes y Sábados | Domingos y festivos | |
| Páginas generales | |||
| Módulo Impar | (B/N) 57,00 € (Color) 85,50 € | (B/N) 65,00 € (Color) 97,50 € |
(B/N) 83,00 € (Color) 124,50 € |
| Módulo | (B/N) 45,00 € (Color) 67,50 € |
(B/N) 52,00 € (Color) 78,00 € |
(B/N) 66,00 € (Color) 99,00 € |
| Media página impar | (B/N) 1.425,00 € (Color) 2.137,50 € | (B/N) 1.625,00 € (Color) 2.437,50 € | (B/N) 2.075,00 € (Color) 3.112,50 € |
| Media página | (B/N) 1.125,60 € (Color) 1.687,50 € | (B/N) 1.300,00 € (Color) 1.950,00 € | (B/N) 1.650,00 € (Color) 2.475,00 € |
| Robapáginas 4x8 impar | (B/N) 1.824,00 € (Color) 2.736,00 € | (B/N) 2.080,00 € (Color) 3.120,00 € | (B/N) 2.656,00 € (Color) 3.984,00 € |
| Robapáginas 4x8 | (B/N) 1.440,00 € (Color) 2.160,00 € | (B/N) 1.664,00 € (Color) 2.496,00 € | (B/N) 2.112,00 € (Color) 3.168,00 € |
| Página impar | (B/N) 2.850,00 € (Color) 4.275,00 € | (B/N) 3.250,00 € (Color) 4.875,00 € | (B/N) 4.150,00 € (Color) 6.225,00 € |
| Página | (B/N) 2.250,00 € (Color) 3.375,00 € | (B/N) 2.600,00 € (Color) 3.900,00 € | (B/N) 3.300,00 € (Color) 4.950,00 € |
| Doble media página | (B/N) 2.588,00 € (Color) 3.882,00 € | (B/N) 2.990,00 € (Color) 4.485,00 € | (B/N) 3.795,00 € (Color) 5.692,50 € |
| Doble página | (B/N) 5.175,00 € (Color) 7.762,50 € | (B/N) 5.980,00 € (Color) 8.970,00 € | (B/N) 7.590,00 € (Color) 11.385,00 € |
| Páginas destacadas | |||
| Portada 2x2 | (B/N) 519,00 € (Color) 778,50 € | (B/N) 593,00 € (Color) 889,50 € | (B/N) 670,00 € (Color) 1.005,0 € |
| Portada 3x2 | (B/N) 779,00 € (Color) 1.168,50 € | (B/N) 890,00 € (Color) 1.335,00 € | (B/N) 1.001,00 € (Color) 1.501,50 € |
| Portada 5x2 | - (Color) 1.946,00 € |
- (Color) 2.225,00 € |
- (Color) 2.505,00 € |
| Módulo página 7 | (B/N) 59,00 € - |
(B/N) 68,00 € - |
(B/N) 86,00 € - |
| Módulo elección de sección | (B/N) 56,00 € (Color) 84,00 € | (B/N) 65,00 € (Color) 97,50 € | (B/N) 82,00 € (Color) 123,00 € |
| Módulo contraportada (altura max. 5) | (B/N) 85,00 € (Color) 127,50 € | (B/N) 99,00 € (Color) 148,50 € | (B/N) 124,00 € (Color) 186,00 € |
| Martes a Viernes | Lunes y Sábados | Domingos y festivos | |
| Clasificados | |||
| Palabra (mínimo 10) | 0,27 | 0,33 | 0,37 |
| Oferta semanal (contratación del mismo anuncio 7 días consecutivos máx. 20pal). Precio 10,00 | |||
| Modulo clasificados texto | 2,30 | 2,50 | 3,50 |
| Modulo clasificados imágen | 2,30 | 2,50 | 3,50 |
| Recuadro central | 145,00 | 160,00 | 220,00 |
| Media Columna inmobiliaria y motor | 35,00 | 38,00 | 50,00 |
| GUÍA INMOBILIARIA | |||
| Media Página | - | - | 350,00 |
| Página | - | - | 700,00 |
| Relax | |||
| Palabras | 0,65 | 0,80 | 0,90 |
| Módulo clasificados texto | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| Módulo clasificados imágenes | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
| Recuadrado central | 300,00 | 400,00 | 600,00 |
| De Lunes a Domingo | |||
| Esquelas | |||
| Esquela 2.5 x 2 | - | - | 125,00 |
| Esquela 2.5 x 3 | - | - | 250,00 |
| Esquela 5 x 3 | - | - | 405,00 |
| Esquela 5 x 5 | - | - | 1.250,00 |
| Agradecimientos | - | - | 65,00 |
| De Lunes a Domingo | |||
| Expropiaciones | |||
| Módulo | - | - | 160,00 |
Persona de contacto: Julio Ereña
adminpubli@noticiasdealava.com
Tel: 945 163 110
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA recoge el espíritu editorial de DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA, y nace como un periódico crítico con el poder, independiente de los partidos políticos y de otros poderes mediáticos, no acomodaticio, comprometido con los valores democráticos y con el respeto a la vida como base de la convivencia humana. Estará a disposición de los jóvenes, de los desfavorecidos y de los que tradicionalmente no han tenido voz. Buscará la noticia allá donde se encuentre, intentando eliminar los ruidos intermedios. Ofrecerá la visión de una Álava plural, abierta y en la que no caben las exclusiones. Y presentará la realidad diaria desde un punto de vista que hoy por hoy nadie da en esta tierra.
© DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
Avda. Gasteiz 22 bis 1ª Oficina 13 · Vitoria - Gasteiz · ÁLAVA ·
Tel 945 163 100 · Fax Administración
945 154 344 · Fax Redacción 945 154 346
Oficina Comercial Calle Portal del Rey, 24 (Esquina calle Paz). Tel 945 201000. Correo electrónico oficinacomercial@noticiasdealava.com